(Se agradece los comentarios a la presente entrada del blog)
CHISTE
ADIVINANZA
CURIOSIDAD HORMIGAS DE COLORES
Sitio dedicado a la asignatura de Biología y Geología de 3º ESO, con apuntes, actividades, presentaciones, enlaces y mucho más. Aprovéchalo y disfrútalo.
POSITIVOS | CONTENIDOS | NEGATIVOS |
0.2 | Apuntes del concepto de nutrición y alimentación. | 0.5 |
0.3 | Apuntes de los diferentes tipos de nutrientes: glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas y sales minerales. | 0.5 |
0.3 | Apuntes sobre las necesidades nutricionales (páginas 34-35). | 0.5 |
0.5 | Apuntes sobre las dietas. Características de una dieta equilibrada. Tipos de dietas (páginas 36-39). | 1.0 |
0.5 | Apuntes sobre enfermedades relacionadas con alimentación (páginas 40-41). | 1.0 |
0.2 | Apuntes sobre los hábitos alimentarios (página 42). | 0.5 |
1.0 | Ejercicios sobre el cálculo de calorías en una merienda (piscolabis en clase). | 2.0 |
2.5 | Actividades de los apartados del tema con los enunciados copiados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24 y 25 (páginas 31-44). | 4.0 |
1.5 | Actividades finales del tema con los enunciados copiados: 1 al 23 de las páginas 46-47. | 3.0 |
2.0 | Inventarse o crear un original producto en el que mostrará el envase con todo los apartados que debe contener una etiqueta. (Este trabajo se puede realizar en grupos de dos). Además, lo tendrás que presentar en clase a tus compañeros. | 3.0 |
1.0 | En un folio deberás pegar etiquetas de productos que contenga aditivos: una con colorantes, otra con antioxidantes, edulcorantes, potenciadores de sabor, conservantes y espesantes o estabilizantes. Indicando al lado de cada uno la función que tienen y su peligrosidad (ver página 44). | 2.0 |
1.5 Extra | Realización de las actividades interactiva del IES “Suel” sobre la nutrición y alimentación en un folios y escritas a mano. Enlace: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/interactiv/nutricion/alimentos_00.htm | Extra en el examen |
1.0 | Orden y limpieza (ortografía, caligrafía, etc.) | Hasta 2.0 |
NOTA ESTIMADA |